نسخه ۲.۰
قوانین و رهنمودهای معاملاتی
قوانین رسمی و شفاف همه چالشهای Funded Capital. قوانینِ نسخهای که هنگام خرید فعال بوده، بر همان حساب اعمال میشود.
| مورد | یکمرحلهای | دومرحلهای | تمویل فوری |
|---|---|---|---|
| هدف سود مرحله ۱ | ۸٪ برای ۲K، ۱۰٪ برای سایر اندازهها | 8% | ندارد |
| هدف سود مرحله ۲ | — | 5% | ندارد |
| حد ضرر روزانه | 4% | 5% | 6% |
| حداکثر ضرر کلی | 8% ثابت | 10% ثابت | 6% متحرک (Trailing) |
| تقسیم سود | 80% | 80% | ۹۰٪ (حساب ۱۰۰K: ۸۰٪) |
| حداقل روز معامله | ۰ برای ۲K، ۴ برای سایر | ۰ برای ۲K، ۴ برای سایر | ندارد |
| محدودیت زمانی | ندارد | ندارد | ندارد |
رسیدن به هدف سود به تنهایی کافی نیست؛ حداقل روزهای معامله و سایر قوانین نیز باید رعایت شوند.